Функции
Посмотреть больше Gelgoog по переработке сока из яблок, на бананах.
Подробнее о статье Подробнее, больше проектировать Подробнее на странице: в соответствии с заказчиком.
Подробнее о статье Подробнее, больше проектировать Подробнее на странице: в соответствии с заказчиком.
Дополнительная информация. . . . . . . . . Дополнительная информация Дополнительная информация.
Сырье (яблоко) - → подъемник - → щеточная очистительная машина - → Дополнительная информация распылительный конвейер из нержавеющей стали - → подъемник - → молотковая дробилка - → низкий резервуар для хранения - → ленточный винтовой одношнековый насос - → спиральная соковыжималка - → низкий резервуар для хранения - → штамповочный насос для сока - → резервуар для хранения - → насос → устройство для дегазации - → стерилизационное устройство - → линия розлива
Дополнительная информация по теме :
Смотреть больше
Дополнительная информация
Линия по производству
Машина для выжимания с
Машина для выжимания с
Линия по производству
Линия по производству
Линия по производству
Смотреть больше.
Подробнее смотрите на этой странице. Подробнее о процессах подробнее, С названием. Статьи по теме: низкие одноразовые инвестиции в оборудование; оборудование для гарантии того, что весь системный процесс является разумным. Дополнительная информация Дополнительная информация требует больше.
Технические данные
| Имя машины | Размер машины (мм) | Мощность (кВт) |
| Стиральная машина пузырькового типа | 2600×1000×1600 | 4.75 |
| Сортировочная машина | 3500×1000×1200 | 0,75 |
| Машина для очистки щеточного типа | 2500×700×1100 | 0,75 |
| Подъемник пластинчатый | 3000×900×2000 | 0,75 |
| Молотковая дробилка | 1050×750×1800 | 4.00 |
| Насос принудительной подачи | 1500×370×420 | 1.50 |
| Спиральная соковыжималка для фруктов | 1580×420×1400 | 4.00 |
| Резервуар временного хранения | Φ1000×600 | 0.00 |
| Насос для сока | 400×300×350 | 0,75 |
| Подогреватель | 1500×460×1100 | 0.00 |
| Резервуар для ферментативного гидролиза | Φ1200×1900 | 1.50 |
| Насос для сока | 400×300×350 | 0,75 |
| Пластинчатый и рамочный фильтр | 600×300×500 | 0.00 |
| Резервуар временного хранения | Φ1000×600 | 0.00 |
| Насос для сока | 400×300×350 | 0,75 |
| Фильтр из диатомита | 950×300×420 | 0.00 |
| Смесительный бак | Φ1450×2300 | 2.20 |
| Насос для сока | 400×300×350 | 0,75 |
| Гомогенизатор высокого давления | 1300×1100×1300 | 22 |
| Резервуар для хранения сока | Φ1450×2000 | 0 |
| Вакуумный дегазатор | 1850×1000×2300 | 1.5 |
| Стерилизатор | 2000×1200×2000 | 5 |
| Фруктовый сок готов к употреблению | Φ1450×2000 | 0 |
